日前,
联想正式推出了史上最大的一款
ThinkPad笔记本电脑,这就是采用了17英寸宽屏的ThinkPad W700。联想 ThinkPad W700属于联想的移动工作站级别产品,它内置了数字转换器和色彩校准器,这种类型的移动工作站非常适合用于数字内容、计算机辅助设计和制造、摄影以及石油和天然气勘探等科学领域的专业人士使用,因为他们都需要能与桌面型工作站相媲美的移动处理
性能。ThinkPad W700的出现正好满足了这类人群的需求。 联想ThinkPad W700采用了Nvidia新一代移动图形产品Quadro FX系列,同时搭载Core 2 Extreme至尊版四核处理器Q9300和4GB高速DDR3
内存,当然常见的无线网卡和可选的蓝光DVD
刻录机都缺一不可。这款笔记本
电脑配置了分辨率为1920x1200的17英寸显示屏,亮度是大多数显示屏的二倍,其72%的色域在进行2D和3D工作时的彩色密度将提高50%。这款笔记本
电脑支持DVI、Display Port和VGA等接口。
联想 ThinkPad W700 测试参数:
CPU:
英特尔酷睿2至尊版四核处理器Q9300 (主频2.53GHz,1066MHz前端总线,12MB二级缓存)
内存: 4 GB DDR3 SDRAM
屏幕: 17寸 1920x1200 WUXGA TFT LCD
硬盘: 2块160 GBHDD(7200RPM),RAID 0
光驱: DVD刻录机
无线: Intel Wi-Fi Link 5300 (802.11a/g/n),蓝牙2.0
显卡: NVIDIA Quadro FX 3700M,1GB显存
电池: 9芯锂
电池(84 Wh)
尺寸: 40.9cm x 31.2cm x 3.1cm
重量: 约3.91kg(带电池)
测试机
价格: $4,333.30
起价: $2,531.30
下面我们来看下ThinkPad W700主要测试成绩:
wPrime能够强迫处理器进行多线程数学运算。多线程测试程序能够完全利用处理器的双核心,精确计算出一套运算程序运行时所花的时间。
wPrime测试成绩(分数越低,性能越好)
| Notebook / CPU | wPrime 32Mtime |
| Lenovo W700 (Intel Core 2 Extreme Q9300 @ 2.53 GHz) | 15.771s |
Lenovo T500 (Intel Core 2 Duo T9600 @ 2.80GHz)
| 27.471s
|
| Lenovo T61 (Intel Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 42.025s |
| DellVostro 1500(Intel Core 2 Duo T5470 @ 1.6GHz) | 53.827s |
| HP Pavilion dv6500z (AMD Turion 64 X2 TL-60 @ 2.0GHz) | 40.759s |
| Systemax Assault Ruggedized (Core 2 Duo T7200 @2.0GHz) | 41.982s |
| Toshiba Tecra M9 (Core 2 Duo T7500 @2.2GHz) | 37.299s |
| HP Compaq 6910p (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 40.965s |
| Sony VAIO TZ (Core 2 Duo U7600 @ 1.20GHz) | 76.240s |
| Zepto 6024W (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 42.385s |
| Lenovo T61 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.705s |
| Alienware M5750 (Core 2 Duo T7600 @ 2.33GHz) | 38.327s |
| Hewlett Packard DV6000z (Turion X2 TL-60 @ 2.0GHz) | 38.720s |
PCMark05是对整个系统测试的程序,它能测试处理器,硬盘和内存的性能。
| Notebook | PCMark05Score |
| Lenovo W700 (2.53GHz Intel Q9300, NVIDIA Quadro FX 3700M 1GB) | 8,207 PCMarks |
| Lenovo T500 (2.80GHz Intel T9600, ATI Radeon 3650 256MB GDDR3) | 7,050 PCMarks
|
| Lenovo T500 (2.80GHz Intel T9600, Intel X4500) | 5,689 PCMarks
|
| Lenovo T61 Standard Screen (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA NVS 140M 256MB) | 4,839 PCMarks |
| DellVostro 1500(1.6GHz Intel Core 2 Duo T5470, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 3,585 PCMarks |
| Dell Inspiron 1420 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,925 PCMarks |
| SonyVAIO FZ(2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,377 PCMarks |
| DellXPS M1330(2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,591 PCMarks |
| LenovoThinkPad X61(2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 PCMarks |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| SonyVAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
3DMark06是一套可以测试笔记本显卡的程序。联想 ThinkPad W700竟然跑11214分,真是无语了。(分数越高说明性能越好)
| Notebook | 3DMark06Score |
| Lenovo W700 (2.53GHz Intel Q9300, NVIDIA Quadro FX 3700M 1GB) | 11,214 3DMarks |
| Lenovo T500 (2.80GHz Intel T9600, ATI Radeon 3650 256MB GDDR3) | 4,371 3DMarks
|
Lenovo T500 (2.80GHz Intel T9600, Intel X4500)
| 809 3DMarks
|
| Lenovo T61 Standard Screen (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA NVS 140M 256MB) | 1,441 3DMarks |
| DellVostro 1500(1.6GHz Intel Core 2 Duo T5470, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 1,269 3DMarks |
| Dell Inspiron 1420 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,329 3DMarks |
| SonyVAIO FZ(2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 532 3DMarks |
| DellXPS M1330(2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,408 3DMarks |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 3DMarks |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 3DMarks |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66 Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
| SonyVAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 794 3DMarks |
HDTune硬盘测试结果:
