| 电脑型号 | CPU处理器 | 内存 | 磁盘 | 屏幕 | 显卡 | 其他 | 价格 | 热门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X13-04CD | R7-7840 | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 6580 | |
| X13-0KCD | R7-350 | 32G | 512G | FHD | - | W11 | 6850 | |
| X13-0JCD | R7-350 | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 7450 | |
| X13-1PCD | Ultra5 | 16G | 512G | FHD | - | W11-4G-2024-AI款 | 6300 | |
| X13-96CD | Ultra5 | 32G | 512G | FHD | - | W11-2024-AI款 | 6530 | |
| X13-06CD | Ultra5 | 32G | 1T | FHD | - | W11-4G-2024-AI款 | 7100 | |
| X13-3GCD | Ultra7 | 32G | 512G | FHD | - | W11-4G-2024-AI款 | 7700 | |
| X13-08CD | Ultra7 | 32G | 1T | FHD | - | W11-4G-2024-AI款 | 8000 | |
| X13-A5CD | Ultra5-225H | 32G | 1T | FHD | - | 2025款-W11 | 7750 | |
| X13-A6CD | Ultra7-255H | 32G | 1T | FHD | - | 2025款-W11 | 8700 | 主推 |
| X13-A7CD | Ultra7-255H | 32G | 1T | FHD | - | 2025款-W11专 | 9680 | |
| X9-14-05CD | Ultra5-228V | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-AI元启版-2025-W11 | 9300 | |
| X9-14-5NCD | Ultra7-258V | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-AI元启版-2025-W11 | 11000 | |
| X9-14-5QCD | Ultra9-288V | 32G | 2T | 2.8K | - | 触控-AI元启版-2025-W11 | 12750 | |
| X9-15-02CD | Ultra5-228V | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-AI元启版-2025-W11 | 9400 | |
| X9-15-2KCD | Ultra7-258V | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-AI元启版-2025-W11 | 11150 | |
| X9-15-2JCD | Ultra9-288V | 32G | 2T | 2.8K | - | 触控-AI元启版-2025-W11 | 14150 | |
| X1-2022-1NCD | I5-1240P | 16G | 512G | 2.2K | - | 4G-W11 | 6980 | |
| X1-2023-CD | I7-1360P | 16G | 1T | 2.2K | - | W11 | 9200 | |
| X1-2023-CD | I7-1360P | 32G | 1T | 2.8K | - | W11 | 10450 | |
| X1-2024-24CD | Ultra5-125H | 32G | 512 | 2.8K | - | W11-4G | 8950 | |
| X1-2024-25CD | Ultra7-155H | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-4G | 11300 | |
| X1-2025-9DCD | Ultra5-225H | 32 | 1T | 2.8K | - | W11-4G | 11100 | 主推 |
| X1-2025-9ECD | Ultra7-255H | 32 | 1T | 2.8K | - | W11-4G | 13220 | 主推 |
| X1-2025-9GCD | Ultra7-255H | 32 | 2T | 2.8K | - | W11-4G | 16100 | |
| X1-2025-1ACD | Ultra7-258V | 32G | 1T | 2.8K | - | W11 | 13380 | |
| X1-2025-6NCD | Ultra7-258V | 32G | 1T | 2.8K | - | 4G-W11 | 13400 | |
| X1-2025-1BCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | W11 | 14700 | |
| X1-2025-6PCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | 4G-W11 | 14950 | |
| X1-2025-0KCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | 4G-W11 | 15600 | |
| X1-2025-6QCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | W11-4G3年 | 16000 | |
| X1-2025-KGCD | Ultra9-288V | 32G | 2T | 2.8K | - | W11-4G3年 | 19300 | |
| X1-Yoga-07CD | Ultra5 | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-翻转-W11 | 11300 | |
| X1-Yoga-01CD | Ultra7 | 32G | 2T | 2.8K | - | 触控-翻转-W11 | 15650 | |
| X1-Yoga-7GCD | Ultra7-258V | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-翻转-W11 | 15200 | |
| X1-Yoga-5DCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | 触控-翻转-W11 | 17200 | |
| X1-Yoga-5GCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | 触控-翻转-W11 | 17300 | |
| X1-Nano-01CD | I5-1240P | 16G | 512G | 2K | - | 4G-W11 | 7080 | |
| T14-23CD | R5-7540U | 16G | 512G | FHD | - | W11 | 4450 | |
| T14-02CD | R7-8840U | 16G | 512G | FHD | - | W11 | 5900 | |
| T14-03CD | R7-8840U | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 6580 | |
| T14-DHCD | R7-350 | 32G | 512G | FHD | - | W11 | 6950 | |
| T14-DJCD | R7-350 | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 7450 | |
| T14-5QCD | I7-1165 | 16G | 512G | FHD | - | W11 | 5300 | 主推 |
| T14-5RCD | I7-1165 | 16G | 512G | FHD | - | W11 | 6350 | 主推 |
| T14-2LCD | UItra5 | 16G | 512G | 2.2K | - | W11-4G-2024款 | 6150 | |
| T14-7UCD | UItra5-225 | 32G | 1T | FHD | - | 4G-2025款-W11 | 7950 | |
| T14-7VCD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | - | 4G-2025款-W11 | 8850 | |
| T14P-00CD | I5-13500H | 16G | 512G | 2.2K | - | W11-2023款 | 5550 | |
| T14P-03CD | I7-13700H | 16G | 512G | 2.2K | RTX3050 | W11-2023款 | 7550 | |
| T14P-05CD | I9-13900H | 16G | 512G | 2.2K | - | W11-2023款 | 6200 | |
| T14P-07CD | I9-13900H | 32G | 1T | 2.2K | RTX3050 | W11-2023款 | 8930 | |
| T14P-00CD | UItra5 | 16G | 512G | 2.5K | - | W11-2024-AI款 | 5930 | |
| T14P-04CD | UItra5 | 32G | 1T | 2.5K | - | W11-2024-AI款 | 6330 | |
| T14P-02CD | UItra5 | 32G | 1T | 3K | RTX4050 | W11-2024-AI款 | 9280 | |
| T14P-03CD | UItra9 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2024-AI款 | 7720 | |
| T14P-00CD | UItra9 | 32G | 1T | 3K | RTX4050 | W11-2024-AI款 | 11250 | |
| T14P-0BCD | UItra9 | 32G | 2T | 3K | RTX4050 | W11-2024-AI款 | 11800 | |
| T14P-3BCD | UItra9 | 64G | 1T | 3K | - | W11-2024-AI款 | 9800 | |
| T14P-3CCD | UItra9 | 64G | 2T | 3K | - | W11-2024-AI款 | 10100 | |
| T14P-39CD | UItra9 | 64G | 1T | 3K | RTX4050 | W11-2024-AI款 | 12100 | |
| T14P-3ACD | UItra9 | 64G | 2T | 3K | RTX4050 | W11-2024-AI款 | 14100 | |
| T14P-01CD | UItra5-225 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 7300 | |
| T14P-05CD | UItra7-255 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 8550 | |
| T14P-0LCD | UItra7-255 | 32G | 1T | 3K | RTX5050 | W11-2025 | 12650 | |
| T14P-00CD | Ultra9-285 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 8730 | 主推 |
| T14P-0KCD | UItra9-285 | 32G | 1T | 3K | RTX5050 | W11-2025 | 13650 | |
| T14P-03CD | Ultra9-285 | 64G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 10050 | |
| T14P-0JCD | UItra9-285 | 64G | 2T | 3K | RTX5050 | W11-2025 | 16650 | |
| T16-00CD | UItra7 | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 8900 | |
| T16-00CD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 9750 | |
| P14S-05CD | I7-1360P | 16G | 512G | 2.8K | RTXA500 | W11 | 7250 | |
| P14S-0FCD | UItra9 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2024款 | 8600 | |
| P14S-07CD | UItra9 | 32G | 2T | 3K | - | W11-2024款 | 9550 | |
| P14S-02CD | UItra5-225 | 32G | 1T | 2.5K | - | W11-2024款 | 9150 | |
| P14S-03CD | UItra7-255 | 32G | 1T | 3K | RTX500 | W11-2024款 | 10950 | |
| P14S-04CD | UItra7-255 | 64G | 1T | 3K | RTX500 | W11-2024款 | 12300 | |
| P16S-0KCD | UItra7 | 32G | 1T | FHD | RTX500 | W11-2024款 | 10200 | |
| P16S-00CD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | - | W11 | 8500 | |
| P16S-01CD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | RTX500 | W11 | 10950 | |
| P16S-02CD | UItra7-265 | 32G | 1T | FHD | RTX1000 | W11 | 13500 | |
| P16V-07CD | UItra7 | 16G | 1T | FHD | RTXA500 | W11 | 10400 | |
| P16V-01CD | UItra7 | 32G | 1T | FHD | RTXA1000 | W11 | 13100 | |
| P16V-03CD | UItra7 | 32G | 1T | FHD | RTXA2000 | W11 | 15700 | |
| P16V-06CD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | RTXA500 | W11 | 13900 | |
| P16V-07CD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | RTXA1000 | W11 | 15600 | |
| P16V-0CCD | UItra7-255 | 32G | 1T | FHD | RTXA2000 | W11 | 18300 | |
| P16V-09CD | UItra9-285 | 32G | 1T | FHD | RTXA2000 | W11 | 20800 | |
| P16V-0ACD | UItra9-285 | 32G | 1T | 4K | RTXA2000 | W11 | 23100 | |
| P16V-0ACD | UItra9-285 | 64G | 2T | 4K | RTXA2000 | W11 | 25800 | |
| P1隐士-00CD | I7-13700H | 16G | 1T | 2.5K | RTXA2000 | W11 | 15750 | |
| P1隐士-18CD | UItra7 | 32G | 1T | 2.5K | RTX4060 | W11 | 18100 | |
| P1隐士-19CD | UItra9 | 32G | 1T | 2.5K | RTX4070 | W11 | 21900 | |
| P1隐士-1GCD | UItra9 | 64G | 1T | 4K | RTX4070 | W11 | 26800 | |
| P1隐士-02CD | UItra7-255H | 32G | 1T | 4K | RTX2000 | 3年-W11 | 21800 | |
| P1隐士-06CD | UItra9-285H | 32G | 1T | 4K | RTX2000 | 3年-W11 | 24800 | |
| P1隐士-07CD | UItra9-285H | 32G | 1T | 3.2k | RTX2000 | 3年-W11-触控 | 27100 | |
| P1-T1g-03CD | UItra7-255H | 32G | 1T | 4K | RTX5060 | 3年-W11 | 21000 | |
| P1-T1g-06CD | UItra9-285H | 32G | 1T | 4K | RTX5070 | 3年-W11 | 25100 | |
| P16-05CD | I7-13700HX | 16G | 1T | 2.5K | RTXA1000 | 3年-W11 | 13800 | |
| P16-34CD | I9-13980HX | 64G | 2T | 4K | RTXA5000 | 3年-W11 | 41800 | |
| P16-0DCD | UItra7-255HX | 32G | 1T | FHD | RTX2000 | W11 | 19600 | |
| P16-0ECD | UItra7-255HX | 32G | 1T | FHD | RTX3000 | W11 | 24100 | |
| P16-0FCD | UItra9-275HX | 32G | 1T | 4K | RTX3000 | 3年-W11 | 28300 | |
| P16-0GCD | UItra9-285HX | 32G | 1T | 3.2k | RTX4000 | 触控-3年-W11专 | 37100 | |
| P16-0HCD | UItra9-285HX | 64G | 2T | 3.2k | RTX5000 | 触控-3年-W11专 | 54100 | |
| P16-0JCD | UItra9-285HX | 192G | 4T | 3.2k | RTX5000 | 触控-3年-W11专 | 63100 |
📞 老袁:15611261337、13581997215 (微信同号)
📧 qq:656494006
雪玉:15024728499(微信同号)
📍 地址:北京市海淀区中关村南大街46号
📞 小雪:15024728499 (微信同号)
📧 QQ:656494006
📍 地址:成都市武侯区科华北路36号

| 欢迎光临 51ibm (https://www.51ibm.com/) | Powered by Discuz! X3 |