| 电脑型号 | CPU处理器 | 内存 | 磁盘 | 屏幕 | 显卡 | 其他 | 价格 | 热门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拯救者Y9000P | Ultra9-275HX | 32G | 1T | 2.5K | RTX5070 | W11-2025-白 | 13500 | |
| ThinkBook-13X-2JCD | I7-1255U | 16G | 512G | 2.5K | - | 银-充电板-W11 | 5480 | |
| ThinkBook-13X-3UCD | I7-1255U | 16G | 512G | 2.5K | - | 银-高端充电板-W11 | 5480 | |
| ThinkBook-X-03CD | UItra9 | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-不锈镁金色-2024款 | 8350 | |
| ThinkBook-X-02CD | UItra5-225H | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-2025款 | 6850 | |
| ThinkBook-X-01CD | UItra5-225H | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-W11-2025款 | 7850 | |
| ThinkBook-X-03CD | UItra9-285H | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-2025款 | 7650 | |
| ThinkBook-X-00CD | UItra9-285H | 32G | 1T | 2.8K | - | 触控-W11-2025款 | 8880 | |
| ThinkBook-14-06CD | R7-8745H | 16G | 512G | 2.8K | - | W11 | 4880 | |
| ThinkBook-14-04CD | R7-8745H | 16G | 1T | 2.8K | - | W11 | 5220 | |
| ThinkBook-14-0ACD | R7-8745H | 24G | 1T | 2.8K | - | W11 | 5400 | |
| ThinkBook-14-8HCD | Core5 | 24G | 1T | 2.8K | - | W11-2025款 | 5620 | |
| ThinkBook-14-02CD | Core7 | 16G | 1T | FHD | - | W11-2025款 | 5900 | |
| ThinkBook-14-8DCD | Ultra5-225H | 32G | 1T | 2.8K | - | 2025款 | 6750 | |
| ThinkBook-14-8ECD | Ultra7-255H | 32G | 1T | 2.8K | - | 2025款 | 7580 | |
| ThinkBook-14-5DCD | Ultra7-356H | 32G | 1T | 2.8K | - | w11 | 8500 | |
| ThinkBook-16-06CD | R7-8745H | 16G | 512G | 2.5K | - | W11 | 4980 | |
| ThinkBook-16-0ACD | R7-8745H | 24G | 1T | 2.5K | - | W11 | 5580 | |
| ThinkBook-16-00CD | Core5 | 16G | 1T | FHD | - | W11-2025款 | 5620 | |
| ThinkBook-16-DUCD | UItra5-225U | 16G | 512G | 2.5K | - | 2025款 | 5300 | |
| ThinkBook-16-8WCD | UItra7-255H | 32G | 1T | 2.5K | - | 2025款 | 8000 | |
| ThinkBook-14+-00CD | R7-H260 | 32G | 1T | 3K | - | W11 | 6400 | |
| ThinkBook-14+-00CD | R9-H365 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025款 | 6800 | |
| ThinkBook-14+-00CD | R7-H255 | 32G | 1T | 3K | - | 2026-白 | 6550 | |
| ThinkBook-14+-02CD | R7-H450 | 32G | 1T | 3K | - | 2026-白 | 7500 | |
| ThinkBook-14+-00CD | Ultra5 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2024-AI款 | 6180 | |
| ThinkBook-14+-07CD | Ultra7 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2024-AI款 | 6350 | |
| ThinkBook-14+-00CD | Ultra5-225 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 6980 | |
| ThinkBook-14+-02CD | Ultra7-255 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 8250 | |
| ThinkBook-14+-01CD | Ultra9-285 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 8150 | |
| ThinkBook-14+-01CD | Core5-220 | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-2025 | 6100 | |
| ThinkBook-14+-02CD | Core7-250 | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-2025 | 7000 | |
| ThinkBook-16+-00CD | R7-H260 | 32G | 1T | 3.2K | - | W11-2025款 | 6450 | |
| ThinkBook-16+-00CD | R7-H255 | 32G | 1T | 3.2K | - | W11-2026-白 | 6550 | |
| ThinkBook-16+-0BCD | Ultra7 | 32G | 1T | 2.5K | - | W11-2024-AI款 | 7150 | |
| ThinkBook-16+-00CD | Ultra5-225 | 32G | 1T | 3.2K | - | W11-2025 | 7150 | |
| ThinkBook-16+-01CD | Ultra7-255 | 32G | 1T | 3.2K | - | W11-2025 | 7750 | |
| ThinkBook-16+-02CD | Ultra9-285 | 32G | 1T | 3.2K | - | W11-2025 | 8150 | |
| ThinkBook-16+-07CD | Ultra9-285 | 32G | 1T | 3.2K | RTX5060 | W11-2025 | 10150 | |
| ThinkBook-16P-00CD | I9-14900H | 32G | 1T | nan | RTX4060 | W11-2025 | 9750 | |
| ThinkBook-16P-01CD | R9-8945 | 16G | 1T | 2.5K | RTX5060 | 2025款 | 8280 | |
| ThinkBook-16P-00CD | R9-9955HX | 32G | 1T | 2.5K | RTX5060 | 2025款 | 10500 | |
| ThinkBook-16P-01CD | U7-255 | 16G | 1T | 2.5K | RTX5060 | 2025款 | 9180 | |
| ThinkBook-16P-03CD | U7-255 | 32G | 1T | 2.5K | RTX5060 | 2025款 | 10850 | |
| ThinkBook-16P-04CD | U9-275 | 32G | 1T | 2.5K | RTX5060 | 2025款 | 11650 | |
| ThinkBook-16P-02CD | U9-275HX | 32G | 1T | 3.2K | RTX5060 | w11 | 12150 | |
| ThinkBook-16P-01CD | U9-275HX | 32G | 1T | 2.5K | RTX5070 | 2025 | 13300 | |
| ThinkBook-16P-02CD | U9-275HX | 32G | T | 3.2K | RTX5070 | 2025 | 13750 | |
| X13:1WWGen-6-Intel | Ultra5-235U | 32G | 512G | FHD | - | 4G | 6500 | |
| X13:1WWGen-6-Intel | Ultra7-255U | 16G | 512G | FHD | - | 4G | 6780 | |
| X13:1WWGen-6-Inte1 | UItra7-265U | 16G | 1T | FHD | - | 4G | 7180 | |
| X13:1WWGen-Intel | UItra7-265U | 32G | 1T | FHD | - | 4G | 9000 | |
| X13-A5CD | Ultra5-225H | 32G | 1T | FHD | - | 2025款-W11-4g | 9100 | |
| X14-05CD | Ultra5-338H | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-2026新品 | 9500 | |
| X1-2022-1NCD | I5-1240P | 16G | 512G | 2.2K | - | 4G-W11 | 7050 | |
| X1-2024-24CD | Ultra5-125H | 32G | 512G | 2.8K | - | W11-4G | 9450 | |
| X1-2024-7YCD | Ultra5-125H | 32G | 1T | 2.8K | - | W11-4G | 10250 | |
| X1-2025-9DCD | Ultra5-225H | 32 | 1T | 2.8K | - | W11-4G | 11950 | |
| X1-2025-9GCD | Ultra7-255H | 32 | 2T | 2.8K | - | w11专-4G | 16300 | |
| X1-2025-6NCD | Ultra7-258V | 32G | 1T | 2.8K | - | 4G-W11 | 14200 | |
| X1-2025-6PCD | Ultra7-258V | 32G | 2T | 2.8K | - | 4G-W11 | 15750 | |
| X1-2025-KGCD | Ultra9-288V | 32G | 2T | 2.8K | - | W11专-4G-3年 | 19400 | |
| T14-2LCD | UItra5 | 16G | 512G | 2.2K | - | W11-4G-2024款 | 6600 | |
| T14P-00CD | I5-13500H | 16G | 512G | 2.2K | - | W11-2023款 | 5800 | |
| T14P-04CD | UItra5 | 32G | 1T | 2.5K | - | W11-2024-AI款 | 7820 | |
| T14P-55CD | UItra9-185H | 16G | 1T | 2.5K | - | W11 | 7600 | |
| T14P-03CD | UItra9 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2024-AI款 | 8820 | |
| T14P-00CD | UItra9 | 32G | 1T | 3K | RTX4050 | W11-2024-AI款 | 11500 | |
| T14P-01CD | UItra5-225 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 9050 | |
| T14P-00CD | Ultra9-285 | 32G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 10050 | |
| T14P-03CD | Ultra9-285 | 64G | 1T | 3K | - | W11-2025 | 12000 |
📞 老袁:15611261337、13581997215 (微信同号)
📧 qq:656494006
雪玉:15024728499(微信同号)
📍 地址:北京市海淀区中关村南大街46号
📞 小雪:15024728499 (微信同号)
📧 QQ:656494006
📍 地址:成都市武侯区科华北路36号

| 欢迎光临 51ibm (https://www.51ibm.com/) | Powered by Discuz! X3 |